Кормова добавка, в основі якої лежить високозасвоюваний протеїн, виготовлена із соєвих бобів, які пройшли різні стадії термообробки та збагачені ферментами для кращого засвоєння. Akti-W Protein ідеально підходить для молодих тварин, у яких високі вимоги до засвоюваності протеїну, клітковини, цукру і крохмалю, а також, що дуже важливо, у продукті добре збалансований вміст антипоживних речовин. Akti-W Protein спеціально розроблений для фермерів, які фокусуються на рості та здоров’ї тварин.
Використовується для таких тварини як свині, птиця, норки, коти, собаки і риба.
Типовий аналіз:
Загальні дані | ||
Сирий протеїн | 53% | |
Засвоюваність протеїну | 93%* | |
Суха речовина | 95% | |
Сирий жир | макс. 2,5% | |
Сира зола | 5,8% | |
Сира клітковина | 4,4% | |
Цукор | 9,4% | |
Крохмаль | 4,9% | |
Енергія | ||
Кормова одиниця, FEsv/кг | 104-106 | |
Обмінна енергія (МE) (свині) | 15,1 МДж/кг | |
Обмінна енергія (МE) (птиця) | 11,00 МДж/кг | |
Амінокислоти ** | ||
Лізин | 6,1% | 32,33 г/кг |
Метіонін | 1,39% | 7,367 г/кг |
Треонін | 4% | 21,2 г/кг |
Цистин | 1,4% | 7,42 г/кг |
Триптофан | 1,34% | 7,102 г/кг |
Валін | 4,72% | 25,016 г/кг |
Інгібітор трипсину | <1,9 мг/г |
Крупність помелу | |
<1 мм | 86% |
1-2 мм | 13% |
>2 мм | 1% |